datacenter_esnandes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
datacenter_esnandes [2016/04/07 18:33] – [Configurations] beu | datacenter_esnandes [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ======Datacenter Esnandes====== | ||
- | Mise en Place d'un serveur personnel a mes frais, afin d' | ||
- | |||
- | ====Requirements :==== | ||
- | |||
- | * Un lieu | ||
- | * Une connexion internet intéressante | ||
- | * Un Serveur | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | ====Le Lieu==== | ||
- | |||
- | La Ville est Esnandes. Le local est proche de mon lieu de résidence, et donc je peux y intervenir rapidement en cas de problèmes. | ||
- | |||
- | La ville est desservie par la VDSL2 d' | ||
- | |||
- | Le Propriétaire ne possèdent pas Internet, je me propose de leur fournir une connexion Internet en échange de l’hébergement du serveur. Cela fait des utilisateurs donc, une mise en situation de gestion des demandes utilisateurs. | ||
- | |||
- | ====Connexion Internet==== | ||
- | |||
- | |||
- | Sans aucune hésitation, | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | Il faut par contre poser une nouvelle ligne téléphonique, | ||
- | |||
- | Il faut compter 45€ de frais d' | ||
- | |||
- | ====Serveur==== | ||
- | |||
- | ==Machine envisagées== | ||
- | |||
- | ^ Modèle ^ | ||
- | ^ Boitier | CoolerMaster Elite 110 | Shuttle HV81X | | ||
- | ^ Prossesseur | 1 x Intel Core I3 4330 3,5GHz Dual Core HT 4M | ||
- | ^ Carte Mère | Gigabyte H97N-WIFI | ||
- | ^ RAM | 2 x 4Go DDR3 Kingston 1333 MHz | 1 x 8Go DDR3-SODIMM 1600 MHz | | ||
- | ^ Ethernet | 1 x Dual Intel - MB | 1 x Dual | | ||
- | ^ ::: | 1 * WIFI Intel | | | ||
- | ^ Contrôleur RAID | | | | ||
- | ^ Stockage | 1 x Seagate SATA 7200RPM - 1To | 1 x Seagate SATA 7200RPM - 1To | | ||
- | | | | | ||
- | ^ Prix | ~450€ | ~400€ | ||
- | |||
- | |||
- | ==Offre de LeBonCoin.fr== | ||
- | |||
- | ^ Marque ^ DELL | | ||
- | ^ Boitier | Dell PowerEdge SC1430 | ||
- | ^ Prossesseur | 2 x Xeon E5335 2GHz Quad Core 8M | | ||
- | ^ Carte Mère | N/A | | ||
- | ^ RAM | 4 x 4Go DDR2 ECC DELL 667 MHz | | ||
- | ^ Ethernet | 1 x Broadcom NetXtreme BCM5751 - MB | | ||
- | ^ ::: | 1 * Dual Broadcom NetXtreme BCM57504 - PCI | | ||
- | ^ Contrôleur RAID | Dell PREC 5/1 (sans batterie) | ||
- | ^ Stockage | 3 x Fujitsu SAS 15K RPM - 146Go | | ||
- | ^ ::: | 1 x Seagate SAS 15K RPM - 146Go | | ||
- | | | | | ||
- | ^ Prix | 250€ | | ||
- | |||
- | {{: img_20160406_213836.jpg? | ||
- | {{: img_20160406_213851.jpg? | ||
- | {{: img_20160406_213857.jpg? | ||
- | {{: img_20160406_213906.jpg? | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | En l’occurrence, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | [[http:// | ||
- | |||
- | |||
- | ====Configurations==== | ||
- | |||
- | < | ||
- | # PCI device 0x14e4: | ||
- | SUBSYSTEM==" | ||
- | |||
- | # PCI device 0x14e4: | ||
- | SUBSYSTEM==" | ||
- | |||
- | # PCI device 0x14e4: | ||
- | SUBSYSTEM==" | ||
- | </ |
datacenter_esnandes.1460054011.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)