Outils pour utilisateurs

Outils du site


datacenter_esnandes

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
datacenter_esnandes [2016/05/05 09:40] beudatacenter_esnandes [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-======Datacenter Esnandes====== 
- 
-====Ligne Internet==== 
- 
-[[http://www.degrouptest.com/test|{{ligne_0546013286.png?700}}]] 
- 
-^ Offre (avec IP Fixes) || 
-^  Livebox play  ^  Livebox Pro  | 
-|   VDLS2     VDSL2   | 
-|   TV HD     TV sur demande   | 
-|   Téléphone Illimité vers les fixes      Téléphone Illimité vers les fixes    | 
-^   Services  || 
-|   Service rétablicement 24h     Service rétablissement 8h   | 
-|   10Go de Cloud Orange    |   10go de Cloud Orange    | 
-|       Livré et installer gratuitement      
-^  Options  || 
-|   Ip fixe +20€   | 
-^    Prix total    || 
-|   55€/mois  |  42€/mois   | 
- 
-^  Information sur la ligne souscrite  | 
-^  Numéro de Téléphone  |    | 
-^  Identifiant PPPoE  | fti/   | 
-^  Mot de Passe    
- 
- 
-====Serveur Physique==== 
-^ Marque ^  DELL  | 
-^ Boitier | Dell PowerEdge SC1430   | 
-^ Prossesseur | 2 x Xeon E5335 2GHz Quad Core 8M  | 
-^ Carte Mère | N/A | 
-^ RAM  | 4 x 4Go DDR2 ECC DELL 667 MHz   | 
-^ Ethernet | 1 x Broadcom NetXtreme BCM5751 - MB | 
-^ ::: | 1 * Dual Broadcom NetXtreme BCM57504 - PCI | 
-^ Contrôleur RAID | Dell PREC 5/1 (sans batterie)  | 
-^ Stockage | 3 x Fujitsu SAS 15K RPM - 146Go | 
-^ ::: | 1 x Seagate SAS 15K RPM - 146Go |  
-^ ::: | 1 x Seagate SATA 7,2K RPM - 1To | 
- 
-^    RAID   || 
-^    RAID 5   | 3 x Fujitsu SAS 15K RPM - 146Go | 
-^ ::: | 1 x Seagate SAS 15K RPM - 146Go |  
-^   noRAID   | 1 x Seagate SATA 7,2K RPM - 1To  | 
- 
  
datacenter_esnandes.1462441205.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)