Outils pour utilisateurs

Outils du site


datacenter_esnandes

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
datacenter_esnandes [2016/07/21 15:34] – [Tableau] beudatacenter_esnandes [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-======Datacenter Esnandes====== 
  
-====Ligne Internet==== 
- 
-^  Information sur la ligne souscrite  || 
-^  Numéro de Téléphone  |  0546000372  | 
-^  Identifiant PPPoE  |  fti/hp676w4   | 
-^  Mot de Passe    <decrypt>U2FsdGVkX1+GbvWmwcovkezlDowHLXYUPHIgQ9wp+Ac=</decrypt>  
- 
- 
-====Serveur Physique==== 
-^ Marque ^  DELL  | 
-^ Boitier | Dell PowerEdge SC1430   | 
-^ Prossesseur | 2 x Xeon E5335 2GHz Quad Core 8M  | 
-^ Carte Mère | N/A | 
-^ RAM  | 4 x 4Go DDR2 ECC DELL 667 MHz   | 
-^ Ethernet | 1 x Broadcom NetXtreme BCM5751 - MB | 
-^ ::: | 1 * Dual Broadcom NetXtreme BCM57504 - PCI | 
-^ Contrôleur RAID | Dell PREC 5/1 (sans batterie)  | 
-^ Stockage | 3 x Fujitsu SAS 15K RPM - 146Go | 
-^ ::: | 1 x Seagate SAS 15K RPM - 146Go |  
-^ ::: | 1 x Seagate SATA 7,2K RPM - 1To | 
- 
-^    RAID   || 
-^    RAID 5   | 3 x Fujitsu SAS 15K RPM - 146Go | 
-^ ::: | 1 x Seagate SAS 15K RPM - 146Go |  
-^   noRAID   | 1 x Seagate SATA 7,2K RPM - 1To  | 
- 
-====Information par Machine Virtuel==== 
-^  NOM                    PFSENSE                          ReversePROXY  ^  APACHE2    ^    OwnCLOUD ^  OpenVPN    ^ 
-^  OS                    | FreeBSD                          | Linux          | Linux       | Linux       | Linux       | 
-^  Distribution          | PFSense                          | Debian         | Debian      | Debian      | Debian      | 
-^  Version               | 2.3                              | Jessie         | Jessie      | Jessie      | Jessie      | 
-^  Fonctions             | Routeur - DNS - FireWall - DHCP  | Reverse Proxy  | WEB         | Cloud       | VPN         | 
-^  LAN - 192.128.1.0/24                                                                                           |||||| 
-^  IP                    | 192.168.1.1                      |                |                                     | 
-^  WIFI - 172.16.1.0/24                                                                                           |||||| 
-^  IP                    | 172.16.1.1                                      |                                     | 
-^  DMZ - 10.0.0.0/24                                                                                              |||||| 
-^  IP                    | 10.0.0.1                         | 10.0.0.101     | 10.0.0.102  | 10.0.0.103  | 10.0.0.104  | 
datacenter_esnandes.1469115263.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)