deploiement_de_la_2eme_agence_maransimmo
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
deploiement_de_la_2eme_agence_maransimmo [2016/02/19 19:58] – beu | deploiement_de_la_2eme_agence_maransimmo [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ======MaransImmo====== | ||
- | |||
- | ====En place==== | ||
- | |||
- | Site A : \\ | ||
- | 45 Avenue général De Gaulle\\ | ||
- | 17230, Marans. | ||
- | |||
- | 4 ordinateurs, | ||
- | Tous les ordinateurs se connecte a un service sur internet, gérant leur site Web, leurs annonces, leurs documents. | ||
- | |||
- | Le stockage total avoisine les 50Go, après plusieurs années d' | ||
- | |||
- | Achat d'un nouveau site, on nous demande un devis. | ||
- | |||
- | ====Cahier des charges==== | ||
- | |||
- | Mise en place de toutes l’infrastructure réseau de l' | ||
- | Prévoir une solution de Cloud entre les deux agences, a moindre frais, pour plus tard. | ||
- | |||
- | |||
- | ====Devis==== | ||
- | Il nous faut définir de quoi nous avons besoin pour ce déploiement. | ||
- | |||
- | Chaque ordinateur nécessite d'une puissance convenable, a moindre coût. ils n'ont pas besoin d' | ||
- | |||
- | Il nous faut définir, grâce au plan ci-dessus, la quantité de matériel pour le réseau pour le déploiement (câble, prise RJ45, goulottes ...) | ||
- | |||
- | Mais aussi le temps de ce déploiement. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ====Déploiement==== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | {{: img_20160201_102920.jpg? | ||
- | {{: img_20160201_122852.jpg? | ||
- | {{: img_20160201_122857.jpg? | ||
- | {{: img_20160201_122900.jpg? | ||
- | {{: img_20160201_122903.jpg? | ||
- | {{: img_20160201_161709.jpg? | ||
- | {{: img_20160201_161712.jpg? | ||
- | ---- | ||
- | Fin de déploiement | ||
- | ---- | ||
- | {{: | ||
- | {{: img_20160203_095232.jpg? | ||
- | {{: img_20160203_095256.jpg? | ||
- | {{: img_20160203_095311.jpg? | ||
- | {{: img_20160203_095322.jpg? | ||
- | {{: img_20160203_095339.jpg? | ||
- | {{: img_20160203_095349.jpg? | ||
- | {{: img_20160203_095400.jpg? | ||
- | {{: img_20160203_095413.jpg? | ||
- | {{: img_20160203_095505.jpg? | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | Problème rencontré : | ||
- | - Alimentation d'un des ordinateurs reçu HS | ||
- | - Manque de 4 mètres de Goulottes | ||
- | - Oublie des cables de brassage | ||
- | |||
- | [[Doc technique - MaransImmo]] | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ==Cahier des charge Cloud== | ||
- | |||
- | Il faut qu'a moindre coût, proposer une solution de partage entre tous les postes de toutes les agences. | ||
- | Il faut que la solution soit le plus simple possible afin que la totalité des utilisateurs puisse s'y adapter facilement et rapidement. | ||
- | |||
- | ==Solution envisagée== | ||
- | Un serveur OwnCloud sur une Debian 8, avec su chaque poste utilisateur, | ||
- | |||
deploiement_de_la_2eme_agence_maransimmo.1455911896.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)