deploiement_de_la_2eme_agence_maransimmo
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
deploiement_de_la_2eme_agence_maransimmo [2016/02/19 21:54] – [Cahier des charge Cloud] beu | deploiement_de_la_2eme_agence_maransimmo [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ======MaransImmo====== | ||
- | |||
- | ====En place==== | ||
- | |||
- | Site A : \\ | ||
- | 45 Avenue général De Gaulle\\ | ||
- | 17230, Marans. | ||
- | |||
- | 4 ordinateurs, | ||
- | Tous les ordinateurs se connecte a un service sur internet, gérant leur site Web, leurs annonces, leurs documents. | ||
- | |||
- | Le stockage total avoisine les 50Go, après plusieurs années d' | ||
- | |||
- | Achat d'un nouveau site, on nous demande un devis. | ||
- | |||
- | ====Cahier des charges==== | ||
- | |||
- | Mise en place de toutes l’infrastructure réseau de l' | ||
- | Prévoir une solution de Cloud entre les deux agences, a moindre frais, pour plus tard. | ||
- | |||
- | |||
- | ====Devis==== | ||
- | Il nous faut définir de quoi nous avons besoin pour ce déploiement. | ||
- | |||
- | Chaque ordinateur nécessite d'une puissance convenable, a moindre coût. ils n'ont pas besoin d' | ||
- | |||
- | Il nous faut définir, grâce au plan ci-dessus, la quantité de matériel pour le réseau pour le déploiement (câble, prise RJ45, goulottes ...) | ||
- | |||
- | Mais aussi le temps de ce déploiement. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | ====Déploiement [25/01/2016 -> 15/ | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | {{: img_20160201_102920.jpg? | ||
- | {{: img_20160201_122852.jpg? | ||
- | {{: img_20160201_122857.jpg? | ||
- | {{: img_20160201_122900.jpg? | ||
- | {{: img_20160201_122903.jpg? | ||
- | {{: img_20160201_161709.jpg? | ||
- | {{: img_20160201_161712.jpg? | ||
- | ---- | ||
- | Fin de déploiement | ||
- | ---- | ||
- | {{: | ||
- | {{: img_20160203_095232.jpg? | ||
- | {{: img_20160203_095256.jpg? | ||
- | {{: img_20160203_095311.jpg? | ||
- | {{: img_20160203_095322.jpg? | ||
- | {{: img_20160203_095339.jpg? | ||
- | {{: img_20160203_095349.jpg? | ||
- | {{: img_20160203_095400.jpg? | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | Problème rencontré : | ||
- | - Alimentation d'un des ordinateurs reçu HS | ||
- | - Manque de 4 mètres de Goulottes | ||
- | - Oublie des câbles de brassage au siège de l' | ||
- | - Bloqué par l' | ||
- | |||
- | [[Doc technique - MaransImmo]] | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ====Cahier des charge Cloud==== | ||
- | |||
- | Il faut qu'a moindre coût, proposer une solution de partage entre tous les postes de toutes les agences. | ||
- | Il faut que la solution soit le plus simple possible afin que la totalité des utilisateurs puisse s'y adapter facilement et rapidement. | ||
- | |||
- | [[http:// | ||
- | ====Solution envisagée==== | ||
- | |||
- | |||
- | Un serveur OwnCloud sur une Debian 8, avec su chaque poste utilisateur, | ||
- | |||
- | |||
- | ^ | ||
- | | OpenSource donc gratuit | ||
- | | Client de Bureau Multi-OS | ||
- | | Stockage sur chaque poste, donc X sauvegarde de la Base de Données | ||
- | | Gestion des Utilisateurs et des groupes | ||
- | | Cryptage SSL et de la Base de Données | ||
- | |||
- | |||
- | ====Phase de Test [15/ | ||
- | |||
- | ^ Machine de test : || | ||
- | | CPU | AMD Athlon X2 | | ||
- | | MB | ASUS | | ||
- | | RAM | 4Go DDR2 | | ||
- | | HDD | Seagate 250Go | | ||
- | |||
- | Cet machine est un ancien ordinateur | ||
- | Le disque dur est aujourd' | ||
- | |||
- | |||
- | ===Problème de Lenteurs de Synchro via le Client=== | ||
- | Les synchronisations entre les postes clients et le serveurs sont très lentes (- de 10 ko/s), alors que les transfères par l' | ||
- | ==Solution== | ||
- | La base de Données est en cause, lors de gros transferts de données ou de l' | ||
- | Il a fallut réinstallé OwnCloud sur une nouvelle Base de Données, donc une MySQL. | ||
- | |||
- | |||
- | ===Essai de Fiabilité=== | ||
- | |||
- | Au cas où une agence n'a plus internet, comment celle cela ce passe? | ||
- | Chaque ordinateur fonctionne de manière indépendante. Ce qui veux dire que en cas de coupure internet, chaque ordinateur d'un réseau local, ne synchronise pas entre eux. Par contre, chaque Fichiers écrit seront resynchronisé au moment où la connexion entre le poste et le serveur sera possible. | ||
- | |||
- | Si le serveur s’éteint de manière brutal lors d'une synchronisation d'un gros fichier, que ce passe-t-il? | ||
- | La synchronisation reprends là où celle-ci c' | ||
- | |||
- | Si deux utilisateurs, | ||
- | |||
- | Si deux utilisateurs, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
deploiement_de_la_2eme_agence_maransimmo.1455918855.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)