kb:linux:proxmox:benchmark_des_systemes_de_stockage
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| kb:linux:proxmox:benchmark_des_systemes_de_stockage [2020/04/02 21:18] – créée beu | kb:linux:proxmox:benchmark_des_systemes_de_stockage [2020/04/04 14:32] (Version actuelle) – beu | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Benchmark des stockages de Proxmox ====== | ====== Benchmark des stockages de Proxmox ====== | ||
| - | ==== Introdution | + | ==== Introduction |
| - | L' | + | L' |
| - | J' | + | J’essaie |
| Afin de réaliser ce benchmark, je vais utiliser la machine suivante : | Afin de réaliser ce benchmark, je vais utiliser la machine suivante : | ||
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| | ::: | Samsung SSD 970 EVO Plus NMVe 250GB | | | ::: | Samsung SSD 970 EVO Plus NMVe 250GB | | ||
| - | Proxmox((a jour au 2020-04-01)), | + | Proxmox((a jour au 2020-04-01)), |
| Ce choix permet de limiter l' | Ce choix permet de limiter l' | ||
| Ligne 41: | Ligne 41: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Les resultats | + | ==== Les résultats |
| - | J' | + | J' |
| Ah, et les valeurs sont en MB/s | Ah, et les valeurs sont en MB/s | ||
| Ligne 52: | Ligne 52: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| + | |||
| + | Voici quelques remarques intéressantes : | ||
| + | * Les options **Discard**, | ||
| + | * Le **VMDK** est extrêmement lent lors de l' | ||
| + | * Il n'y a pas de différence flagrante sur le système de fichiers entre **ext4** et **xfs** | ||
| + | * La libraire compression sur le **ZFS** n'a peu d’impact sur les performances. Mais si vous désactivez la compression, | ||
| + | * Le support de stockage **LVM** n'est pas affiché dans les précédents graphs car ne rentrant dans aucune catégorie. Pour faire simple, il n'a aucun avantage par rapport au Directory + RAW ou LVM-Thin. (1474MB/s Read, 2679MB/s Write) | ||
| + | |||
| + | Pour approfondir le sujet, voici {{ : | ||
| + | |||
| + | ====Conclusion==== | ||
| + | |||
| + | Quel système de stockage je recommande ?\\ | ||
| + | Même si il y a beaucoup de d' | ||
| + | * Controlleur SCSI VirtIO | ||
| + | * disques VirtIO ((SCSI si pas compatible)) | ||
| + | * Pas de cache | ||
| + | * Discard si compatible avec l'OS guest (a partir de Linux 5.0) | ||
| + | * IO Thread si plusieurs disques lourdement utilisé | ||
| + | |||
| + | Après pour le support, j'en recommande 2, dépendant des besoins/ | ||
| + | * **Directory** avec images en **Qcow2** car supporte l' | ||
| + | * **LVM-Thin** pour simplement le thin-provisionning, | ||
kb/linux/proxmox/benchmark_des_systemes_de_stockage.1585862299.txt.gz · Dernière modification : de beu
