kb:linux:proxmox:cluster_deux_nœuds_proxmox
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| kb:linux:proxmox:cluster_deux_nœuds_proxmox [2019/09/25 22:45] – beu | kb:linux:proxmox:cluster_deux_nœuds_proxmox [2019/09/27 23:13] (Version actuelle) – beu | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| Voici le diagramme réseau qui va être utilisé pour ce topic. | Voici le diagramme réseau qui va être utilisé pour ce topic. | ||
| - | FIXME | + | {{ : |
| Le disque **/ | Le disque **/ | ||
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| Puis avec l' | Puis avec l' | ||
| - | FIXME | + | {{ : |
| Une fois fait, il faut modifier la configuration corosync, pour qu'il fonctionne en mode deux nœuds, en ajoutant les lignes **two_node: 1** et **expected_votes: | Une fois fait, il faut modifier la configuration corosync, pour qu'il fonctionne en mode deux nœuds, en ajoutant les lignes **two_node: 1** et **expected_votes: | ||
| - | < | + | < |
| logging { | logging { | ||
| debug: off | debug: off | ||
| Ligne 58: | Ligne 58: | ||
| interface { | interface { | ||
| linknumber: 0 | linknumber: 0 | ||
| + | } | ||
| + | interface { | ||
| + | linknumber: 1 | ||
| } | } | ||
| ip_version: ipv4-6 | ip_version: ipv4-6 | ||
| Ligne 141: | Ligne 144: | ||
| </ | </ | ||
| - | cette variable fonctionne en expression régulière. Nous autorisons manuellement | + | cette variable fonctionne en expression régulière. Nous autorisons manuellement |
| puis il faut mettre a jour l' | puis il faut mettre a jour l' | ||
| Ligne 148: | Ligne 151: | ||
| # update-initramfs -u | # update-initramfs -u | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | Maintenant, je vous invite a redémarrer un des noeuds et voir si au redémarrage, | ||
kb/linux/proxmox/cluster_deux_nœuds_proxmox.1569451538.txt.gz · Dernière modification : de beu
