matrice
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| matrice [2016/03/09 11:34] – beu | matrice [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ======Matrice====== | ||
| - | ==Exemple de matrice M== | ||
| - | |||
| - | |0|1|1|0| | ||
| - | |0|0|1|1| | ||
| - | |0|1|0|0| | ||
| - | |0|0|0|0| | ||
| - | |||
| - | ==Si on multiple M²== | ||
| - | |||
| - | |0|1|1|1| | ||
| - | |0|1|0|0| | ||
| - | |0|0|1|1| | ||
| - | |0|0|0|0| | ||
| - | |||
| - | Il faut Addition des produit de chaque valeur par ligne et de sa colone. | ||
| - | |||
| - | M= | ||
| - | |A|B|C|D| | ||
| - | |E|F|G|H| | ||
| - | |I|J|K|L| | ||
| - | |M|N|O|P| | ||
| - | |||
| - | N= | ||
| - | |a|b|c|d| | ||
| - | |e|f|g|h| | ||
| - | |i|j|k|l| | ||
| - | |m|n|o|p| | ||
| - | M²= | ||
| - | |A*a+B*e+C*i+D*m|A*b+B*f+C*j+D*n|A*c+B*g+C*k+D*o|A*d+B*h+C*l+D*p| | ||
| - | |E*a+F*e+G*i+H*m|E*b+F*f+G*j+H*n|E*c+F*g+G*k+H*o|E*d+F*h+G*l+H*p| | ||
| - | |I|J|K|L| | ||
| - | |M|N|O|P| | ||
matrice.1457523284.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
