matrice
Ceci est une ancienne révision du document !
Matrice
Exemple de matrice M
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Si on multiple M²
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Il faut Addition des produit de chaque valeur par ligne et de sa colone.
M=
| A | B | C | D |
| E | F | G | H |
| I | J | K | L |
| M | N | O | P |
N=
| a | b | c | d |
| e | f | g | h |
| i | j | k | l |
| m | n | o | p |
M²=
| A*a+B*e+C*i+D*m | A*b+B*f+C*j+D*n | A*c+B*g+C*k+D*o | A*d+B*h+C*l+D*p |
| E*a+F*e+G*i+H*m | E*b+F*f+G*j+H*n | E*c+F*g+G*k+H*o | E*d+F*h+G*l+H*p |
| I*a+J*e+K*i+L*m | I*b+J*f+K*j+L*n | I*c+J*g+K*k+L*o | I*d+J*h+K*l+L*p |
| M | N | O | P |
matrice.1457546425.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
