p3_-_analyse_dynamique_du_secteur_informatique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| p3_-_analyse_dynamique_du_secteur_informatique [2016/03/10 15:50] – beu | p3_-_analyse_dynamique_du_secteur_informatique [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ======P3 - analyse dynamique du secteur informatique==== | ||
| - | |||
| - | ====Chapitre 1 : Les entrées et les sorties dans le secteur informatique==== | ||
| - | |||
| - | Les marchés sont modifier par des entrées et des sorties acteurs. Les entreprise échange sur les marchés et de nouveaux concurrents cherche a entre sur ces marchés. Ces mouvements peuvent être limité par des barrière a l' | ||
| - | |||
| - | ==Section 1 : Le marché et la concurence== | ||
| - | Les entreprise sont des acteurs qui offrent des bien et des services marchant sur un marché afin de bénéficier d'un profit. D' | ||
| - | |||
| - | ==Section 2 : Les barrières a l' | ||
| - | |||
| - | Une entreprise qui cherche a s’implanter sur un nouveau marché, doit préalablement étudier les barrière a l' | ||
| - | |||
| - | Barrière : Une barrière est une entrave qui a pour effet de réduire ou limité la concurrence. | ||
| - | |||
| - | |||
p3_-_analyse_dynamique_du_secteur_informatique.1457625016.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
