p3_-_analyse_dynamique_du_secteur_informatique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
p3_-_analyse_dynamique_du_secteur_informatique [2016/04/19 14:20] – beu | p3_-_analyse_dynamique_du_secteur_informatique [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ======PARTIE 3 - analyse dynamique du secteur informatique==== | ||
- | ====Chapitre 1 : Les entrées et les sorties dans le secteur informatique==== | ||
- | |||
- | Les marchés sont modifier par des entrées et des sorties acteurs. Les entreprise échange sur les marchés et de nouveaux concurrents cherche a entre sur ces marchés. Ces mouvements peuvent être limité par des barrière a l' | ||
- | |||
- | ==Section 1 : Le marché et la concurence== | ||
- | Les entreprise sont des acteurs qui offrent des bien et des services marchant sur un marché afin de bénéficier d'un profit. D' | ||
- | |||
- | ==Section 2 : Les barrières a l' | ||
- | |||
- | Une entreprise qui cherche a s’implanter sur un nouveau marché, doit préalablement étudier les barrière a l' | ||
- | |||
- | Barrière : Une barrière est une entrave qui a pour effet de réduire ou limité la concurrence. | ||
- | |||
- | __On peux distinguer :__ | ||
- | |||
- | Les barrières légales ou réglementaires constitués par exemple des droits de douanes, des normes de qualités (ISO 9005),les autorisation de mise sur le marché. L' | ||
- | |||
- | Les barrières économiques correspond aux coût et aux investissement que toutes entreprise nouvelle doit supporté pour entrée. Les économie d’échelle peuvent également être une barrière a l' | ||
- | |||
- | Les barrières stratégiques créées par les entreprises déjà en place dans un soucis de préservation de leur part de marché : entente, License d' | ||
- | |||
- | Les barrières technologiques sont la conséquence des brevets déposés par les acteurs présent sur le marché et rendent impossible l' | ||
- | |||
- | Toutes ces apparaître peuvent apparaît comme un frein de la concurrence. | ||
- | |||
- | ====Chapitre 2 : L’internationalisation des marchés==== | ||
- | |||
- | Les marchés entre les acteurs de l' | ||
- | Leur localisation et les échanges peuvent être expliqués a partir de différent paramètre économique: | ||
- | Les dotations en facteur de production et de rémunération, | ||
- | |||
- | Ces relations ce développe avec le déploiement de nouvelle technologie affectant les processus de décision et de production. | ||
- | |||
- | ==Section 1 : Les relations entre les acteurs de l' | ||
- | |||
- | Les échanges internationaux recouvre les échanges de bien, de service et de capitaux entre les acteurs économique résident dans des pays différents.\\ | ||
- | Ces échanges ce sont considérablement libéralise et développer depuis 1945 au fur et a mesure que le degres des ouverture des économies progressaient. |
p3_-_analyse_dynamique_du_secteur_informatique.1461075643.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)