tableau_de_karnaugh
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
tableau_de_karnaugh [2016/05/04 21:17] – modification externe 127.0.0.1 | tableau_de_karnaugh [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ======Tableau de Karnaugh====== | ||
- | ====Théorie :==== | ||
- | |||
- | Le tableau de Karnaugh peux obtenir maximum 3 Variables | ||
- | |||
- | Si : | ||
- | |||
- | E=AC+/ | ||
- | |||
- | * X1 = AC | ||
- | * X2 = /AB | ||
- | * X3 = /BC | ||
- | |||
- | {{ :kar.png |}} | ||
- | |||
- | en simplifié : | ||
- | E= C + /AB/C | ||
- | |||
- | ====Exemple :==== | ||
- | |||
- | Annonce recrutement d'un veilleur de nuit: | ||
- | |||
- | Pouvant postuler : | ||
- | * Plus 60 ans | ||
- | * Max 60 ans avec BTS SIO | ||
- | * Max 60 ans Sans BTS SIO avec un chien | ||
- | |||
- | * A = + 60 ans | ||
- | * B = BTS SIO | ||
- | * C = Chien | ||
- | |||
- | E = A + /AB + /A/BC | ||
- | |||
- | {{ :kar2.png |}} | ||
- | |||
- | * X1 = A | ||
- | * X2 = /AB | ||
- | * X3 = /A/BC | ||
- | |||
- | E= 1-/A/B/C | ||
- | |||
- | (Tout le monde peux postuler sauf si -60 ans, sans BTS et sans chien) |
tableau_de_karnaugh.1462396670.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)