tableau_de_karnaugh
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| tableau_de_karnaugh [2016/09/14 09:53] – beu | tableau_de_karnaugh [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ======Tableau de Karnaugh====== | ||
| - | ====Introduction a la Logique==== | ||
| - | |||
| - | Le prédicat est soit vrai(1), soit fausse(0). | ||
| - | |||
| - | c'est le principe Booléen. | ||
| - | |||
| - | le prédicat sera nommé souvent **p**, puis **q** si un deuxième prédicat est demandé, puis **r** ...\\ | ||
| - | Dans le cas de 2 prédicats, voici l' | ||
| - | |||
| - | ^ p ^ q ^ p ou q ^ p et q ^ | ||
| - | | 1 | 1 | 1 | 1 | | ||
| - | | 1 | 0 | 1 | 0 | | ||
| - | | 0 | 1 | 1 | 0 | | ||
| - | | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Ce tableau s' | ||
| - | |||
| - | //On remplacera le " | ||
| - | ====Théorie :==== | ||
| - | |||
| - | Le tableau de Karnaugh peux obtenir maximum 3 Variables | ||
| - | |||
| - | Si : | ||
| - | |||
| - | E=AC+/ | ||
| - | |||
| - | * X1 = AC | ||
| - | * X2 = /AB | ||
| - | * X3 = /BC | ||
| - | |||
| - | {{ :kar.png |}} | ||
| - | |||
| - | en simplifié : | ||
| - | E= C + /AB/C | ||
| - | |||
| - | ====Exemple :==== | ||
| - | |||
| - | Annonce recrutement d'un veilleur de nuit: | ||
| - | |||
| - | Pouvant postuler : | ||
| - | * Plus 60 ans | ||
| - | * Max 60 ans avec BTS SIO | ||
| - | * Max 60 ans Sans BTS SIO avec un chien | ||
| - | |||
| - | * A = + 60 ans | ||
| - | * B = BTS SIO | ||
| - | * C = Chien | ||
| - | |||
| - | E = A + /AB + /A/BC | ||
| - | |||
| - | {{ :kar2.png |}} | ||
| - | |||
| - | * X1 = A | ||
| - | * X2 = /AB | ||
| - | * X3 = /A/BC | ||
| - | |||
| - | E= 1-/A/B/C | ||
| - | |||
| - | (Tout le monde peux postuler sauf si -60 ans, sans BTS et sans chien) | ||
tableau_de_karnaugh.1473846820.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
